Uitslagen RR Classics

Uitslagen Henk Hakker Memorial 2018

 

nr   Dames Tijd
1   Marylou Krieckaert 2:41:46
2   Marleen Janson 2:46:22
3   Miranda van der Voort 2:55:38
       
nr Heren Tijd
1   Marcel de Romph 2:02:00
2   Pieter Platteel 2:04:23
3   Bart Portegijs 2:13:24

Uitslagen Henk Hakker Memorial 2019

 

  Dames     Tijd
1 Leone de Voogd     02:10:57
2 Natasja Batenburg     02:57:40
3 Nina Blies     02:57:40
         
  Heren     Tijd
1 Joost Frenken     02:29:11
2 Niels veldhuizen     02:30:02
3 Rob Barendrecht     02:30:02
4 Erik Went     02:46:57
5 Willem SintNiklaas     02:57:40
6 Diederik vd Belt     02:57:40
7 Bert Breed     02:57:40
8 Jeroen Klein     02:57:40
9 Mac van der Klauw     03:08:45
10 Robert Berkers     03:17:57

Age graded 10 km uitslagen seizoen 2017-2018.

17-09-2017:

Age graded 10km heren

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Pieter Ratsma 53 00:35:14 00:40:13
2 Chris Dijkmans 66 00:39:50 00:51:25
3 Jelle Batstra 74 00:42:18 01:00:11
4 Rob Visser 56 00:43:38 00:51:05
5 Jules Castens 59 00:47:12 00:56:47
6 Jan van Steeg 62 00:47:17 00:58:33
7 George van Gorp 48 00:48:01 00:52:39

Age graded 10 km dames

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Grethen de Vries 69 00:38:01 00:53:23
2 Janny Hey 71 00:44:47 01:04:40
3 Yu Hua Yeh 70 0:45:01 01:04:04
4 Hilde de Jong 57 00:46:37 00:56:47
5 Sylvia Menken 55 00:47:35 00:56:47
6 Mary van Polanen 55 00:48:11 00:57:30
7 Ariëtte van Hespen 56 00:51:26 01:02:00
8 Wilma Zwetsloot 47 00:57:21 01:03:30
9 Rosan Schrauwen-Bakker 38 01:03:59 01:05:41

15-10-2017:

Age graded 10km heren

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Martin van Leerdam 67 00:39:30 00:51:33
2 Jan van Steeg 62 0:46:30 00:57:35
3 Jules Castens 59 00:47:39 00:57:20
4 Xander van der Ploeg 49 00:49:47 00:55:00
5 George van Gorp 48 00:59:27 01:05:10

 

Age graded 10 km dames

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Joke van der Ham 71 00:41:50 01:00:25
2 Yu Hua Yeh 70 00:44:58 01:04:00
3 Ariëtte van Hespen 56 00:52:16 01:03:00
4 Esther de Lange 63 00:53:24 01:09:30
5 Annemarie Koppenaal 43 00:53:46 00:57:31

 

14-01-2018:

Age graded 10km heren

 

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Pieter Ratsma 53 00:39:53 00:45:31
2 Marcel Candido 37 00:40:45 00:41:14
3 Martin van Leerdam 67 0:41:32 00:54:12
4 Joost Verweij 51 00:44:13 00:49:38
5 Jules Castens 59 00:46:58 00:56:30
6 Eef Plugge 63 00:47:26 00:59:20
7 George van Gorp 48 00:57:57 01:03:32

 

Age graded 10 km dames

 

NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Grethen de Vries 69 0:38:51 00:54:33
2 Jenny Geerlings 55 00:45:15 00:54:00
3 Wilma Zwetsloot 47 00:56:21 01:02:23

 

[ Terug ]

NR Naam leeftijd netto-tijd age-graded
1 Marcel Candido 37 00:41:14 00:40:45
2 Pieter Ratsma 53 00:45:31 00:39:53
3 Joost Verweij 51 00:49:38 00:44:13
4 Martin van Leerdam 67 00:54:12 0:41:32
5 Jules Castens 59 00:56:30 00:46:58
6 Eef Plugge 63 00:59:20 00:47:26
7 George van Gorp 48 01:03:32 00:57:57
         
         
         
         
         
         
  uitslag age-graded      
         
NR Naam leeftijd age-graded netto-tijd
1 Pieter Ratsma 53 00:39:53 00:45:31
2 Marcel Candido 37 00:40:45 00:41:14
3 Martin van Leerdam 67 0:41:32 00:54:12
4 Joost Verweij 51 00:44:13 00:49:38
5 Jules Castens 59 00:46:58 00:56:30
6 Eef Plugge 63 00:47:26 00:59:20
7 George van Gorp 48 00:57:57 01:03:32
HARDLOPEN 21,1 KM
21,1 KM dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Helga Develing D45 01:57:21 01:57:21
2 Liesbeth van Leeuwen D50 01:49:01 01:44:40 01:46:50
3 Lia van Gameren D50 01:56:03 01:56:03
21,1 KM heren
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Charll Hoogstraten H40 01:46:10 01:44:59 01:53:49 01:51:35 01:49:08
2 Eelco van Herp H40 01:46:29 01:46:29
3 Bauke van Daalen H50 01:41:04 01:41:04
4 Nico Meeuwenoord H50 01:49:40 01:44:40 01:47:10
5 Pieter Ratsma H50 01:31:36 01:31:36
6 Rob Overdevest H55 01:49:40 01:55:55 01:52:47
7 Jules Castens H55 02:12:34 02:12:34
8 Richard Huisman H60 01:49:40 01:49:24 01:49:32

[ Terug ]

HARDLOPEN 21,1 KM          
             
21,1 KM dames          
  Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019   Gem.
1 Aniek Honsbeek Dse 01:36:15 01:36:15
2 Mascha Roodakkers D45 01:27:23 01:27:23
3 Helga Develing D50 02:02:32 02:02:32
             
             
21,1 KM heren          
  Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019   Gem.
1 Eelco van Herp H40 01:36:15 01:36:15
2 Xander van der Ploeg H50 01:57:00 01:57:00

[ Terug ]

HARDLOPEN 15 KM
15 KM dames
Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019 Gem.
1 Diane den Breejen D40 01:30:00 01:30:00
2 Helga Develing D45 01:27:42 01:27:42
3 Grethen de Vries D70 01:27:38 01:22:55 01:25:17
15 KM heren 
Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019 Gem.
1 Lukas Spielbergen Hse 01:11:19 01:04:58 01:08:08
2 Gerbrand Hendrikse H45 01:01:53 01:01:53
3 Joost Kutsch Lotenga H45 01:01:53 01:01:53
4 Harry Went H50 01:19:45 01:19:45
5 Ruud Warmerdam H50 01:33:35 01:33:35
6 Xander vd Ploeg H50 01:21:46 01:21:46
7 Joost Verweij H50 01:15:41 01:15:41
8 Peter Drenth H55 01:22:00 01:22:00
9 Pieter Ratsma H55 01:03:46 01:03:46
10 Kees van der Maat H55 01:22:51 01:22:51
11 Jules Cartsens H60 00:59:58 00:59:58
12 Chris Dijkmans H65 01:27:38 01:27:00 01:27:19
13 Richard Huisman H65 01:10:58 01:10:58
14 Willem Haitsma ? 01:27:45 01:27:45
15 Collin Eisema ? 01:27:45 01:27:45

[ Terug ]

HARDLOPEN 10 KM
10 KM dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Rosan Schrauwen-Bakker D35 01:05:41 01:05:41
2 Annemarie Koppenaal D40 00:57:31 00:57:31
3 Wilma Zwetsloot D45 01:03:30 01:02:23 01:04:12 01:03:22
4 Mary van Polanen D55 00:57:30 00:57:30
5 Sylvia Menken D55 00:56:47 00:56:47
6 Ariëtte van Hespen D55 01:02:00 01:03:00 01:02:30
7 Hilde de Jong D55 00:56:47 00:56:47
8 Jenny Geerlings D55 00:54:00 00:54:00
9 Esther de Lange D60 01:09:30 01:09:30
10 Lieneke Warmerdam D60 00:59:00 00:59:00
11 Grethen de Vries D65 00:53:23 00:54:33 00:53:58
12 Yu Hua Yeh D65 01:04:04 01:04:00 01:04:02
13 Janny Hey D65 01:04:40 01:04:40
14 Joke van der Ham D65 01:00:25 01:00:25
10 KM heren 
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Marcel Candido H35 00:41:14 00:42:40 00:41:57
2 Eelco van Herp H40 00:44:38 00:44:38
3 George van Gorp H45 00:52:39 01:05:10 01:03:32 01:07:57 01:02:19
4 Xander van der Ploeg H45 00:55:00 00:55:22 00:55:11
5 Pieter Ratsma H50 00:40:13 00:45:31 00:42:52
6 Joost Verweij H50 00:49:38 00:49:38
7 Rob Visser H55 00:51:05 00:51:05
8 Jules Castens H55 00:56:47 00:57:20 00:56:30 00:56:52
9 Jan van Steeg H60 00:58:33 00:57:35 00:58:04
10 Eef Plugge H60 00:59:20 00:59:20
11 Chris Dijkmans H65 00:51:25 00:51:25
12 Martin van Leerdam H65 00:51:33 00:54:12 00:54:20 00:53:22
13 Jelle Batstra H70 01:00:11 01:00:11

[ Terug ]

HARDLOPEN 10 KM          
             
10 KM dames          
  Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019   Gem.
1 Nathalie van Hemert D35 00:53:52 00:53:52
2 Marieke te Booij D45 00:53:37 00:53:37
3 Carla Meershoek D45 01:08:59 01:08:59
4 Helen Valk D45 00:53:38 00:53:38
5 Jackelien Kuntz D50 00:53:15 00:53:15
6 Hilde de Jong D55 00:57:00 00:57:00
7 Wilma Zwetsloot D50 01:02:00 01:02:00
8 Sonja de Graaff D50 00:59:46 00:59:46
9 Lenie Hoogweg D55 00:55:14 00:55:14
10 Sylvia Menken D55 01:06:00 01:06:00
11 Yuhua Yen D70 01:04:00 01:04:00
12 Jannie Heij D70 01:08:59 01:08:59
13 Joke van der Ham D70 01:06:00 01:06:00
14 Liesbeth Rensman D75 01:05:00 01:05:00
10 KM heren           
Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019 Gem.
1 Bart Porteggs Hse 00:40:10 00:40:10
2 Jurrian van der Dussen H35 00:45:29 00:45:29
3 George van Gorp H50 00:55:09 01:02:06 00:58:37
4 Peter Dr H55 00:52:39 00:52:39
5 Rob Broer H65 00:48:13 00:48:13

[ Terug ]

HARDLOPEN TOT 10 KM
               
2,85 KM Hardlopen Dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Conny Stadegaard D45 00:22:30 00:22:00 00:20:50 00:21:47
2 Jolanda Hancox D45 00:23:14 00:23:14
3 Annette van den Berg D45 00:21:25 00:21:25
4 Anne Marie v.d. Horst D50 00:21:30 00:21:30
5 Nienke Sipma D50 00:20:46 00:20:46
6 José de Jong D50 00:20:46 00:20:46
2,85 KM Hardlopen Heren
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
5,85 KM Hardlopen Dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Marije Groen D40 00:36:13 00:36:13
2 Paulien de Leeuw D45 00:36:13 00:36:13
3 Linda Venselaar D50 00:56:49 00:56:49
4 Maartje Offerhaus D50 00:56:49 00:56:49
5 Olga van Marion D55 00:33:50 00:33:50
6 Wietske de Gunst D55 00:52:00 00:52:00
5,85 KM Hardlopen Heren
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Guido Radix H35 00:25:55 00:25:55
2 Patrick Berrard H45 00:35:00 00:35:00

[ Terug ]

HARDLOPEN 5 KM          
             
5 KM Hardlopen Dames          
Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019 Gem.
1 Leone de Voogd Dse 00:19:17 00:19:17
2 Sylvia Menken D55 00:32:25 00:32:25
3 Joke van der Ham D70 00:32:25 00:32:25
             
5 KM Hardlopen Heren          
Naam Cat 5-3-2019 14-4-2019 Gem.
1 Gerard van Noort H35 00:25:22 00:24:30 00:24:56

[ Terug ]

Nieuws en nieuwtjes

Aankomende evenementen