HARDLOPEN TOT 10 KM
               
2,85 KM Hardlopen Dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Conny Stadegaard D45 00:22:30 00:22:00 00:20:50 00:21:47
2 Jolanda Hancox D45 00:23:14 00:23:14
3 Annette van den Berg D45 00:21:25 00:21:25
4 Anne Marie v.d. Horst D50 00:21:30 00:21:30
5 Nienke Sipma D50 00:20:46 00:20:46
6 José de Jong D50 00:20:46 00:20:46
2,85 KM Hardlopen Heren
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
5,85 KM Hardlopen Dames
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Marije Groen D40 00:36:13 00:36:13
2 Paulien de Leeuw D45 00:36:13 00:36:13
3 Linda Venselaar D50 00:56:49 00:56:49
4 Maartje Offerhaus D50 00:56:49 00:56:49
5 Olga van Marion D55 00:33:50 00:33:50
6 Wietske de Gunst D55 00:52:00 00:52:00
5,85 KM Hardlopen Heren
Naam Cat 17-9-2017 1-10-2017 14-1-2018 2-3-2018 6-5-2018 Gem.
1 Guido Radix H35 00:25:55 00:25:55
2 Patrick Berrard H45 00:35:00 00:35:00

[ Terug ]

Nieuws en nieuwtjes

Aankomende evenementen